J/G 16 oppsettet klart
Frist for å gi tilbakemelding:
FREDAG 27. JANUAR
FREDAG 27. JANUAR
| G16 (Gutter) 2. Div. | J16 (Jenter) 1. Div. | ||||
| Avd. 05 | Avd. 02 | ||||
| Vang FL | Vang FL | ||||
| HamKam 2 | Storhamar | ||||
| Ottestad 2 | Ridabu/Ottestad | ||||
| Stange/Tangen/Vallset 2 | Elverum | ||||
| Sand | Nordre Trysil | ||||
| Kongsvinger 2 | Grue | ||||
| Eidskog | Kongsvinger | ||||
| Hof/Åsa/Flisa | Eidskog | ||||
| Hof/Åsa/Flisa 2 7er | |||||
SE AVDELINGSOPPSETTENE HER
Vi ber om tilbakemelding når det gjelder:
- 1. Lag som mangler i avdelingsoppsettet
- 2. Lag som er plassert i feil divisjon i avdelingsoppsettet
- 3. Lag som er 7-er lag og skal være påmeldt som 11-er lag eller omvendt
- 4. Lag som har feil navn i avdelingsoppsettet
Frist for å gi tilbakemelding: FREDAG 27. JANUAR


